第50回会長杯 剣道大会
期日:令和8年6月7日(日)
会場:メディアス体育館おおぶ
参加人数:103名
| 結果 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 小学生個人初心者の部 | 鈴木陸仁(北山) | 須川景哉(大府) | 長坂悠之介(大府) |
|
小学生個人7級以下の(低学年)の部 |
戸井田昊(北山) | 小澤鈴音(大府) | 永坂梓(大府) |
| 小学生個人3・4級の部 | 永坂晃一(大府) | 宮井健匠(北山) | 小川寛敬(北山) |
| 小学生個人1級の部 | 山田壮晋(大府) | 立松達喜(北山) | 志戸岡和馬(大府) |
| 中学生団体男子の部 | 大府南中学校A | 大府北中学校A | 大府西中学校 |
| 中学生団体女子の部 | 大府中学校A | 大府中学校B | 大府南・西混成 |
| 中学生個人男子低学年の部 | 正木蒼空(大府南) | 小澤真宗(大府北) | 志水奏介(大府南) |
| 中学生個人男子高学年の部 | 伊藤光宏(大府西) | 山田悠晋(大府北) | 山嵜優一(大府南) |
| 中学生個人女子低学年の部 | 神谷音葵(大府) | 加藤茉百(大府) | 種村咲希(大府) |
| 中学生個人女子高学年の部 | 神谷香捺子(大府) | 加藤日花梨(ス協) | 垣内はな乃(大府北) |
| 一般個人女子の部 | 久野美樹(ス協) | 任田小晴(ス協) | 堅田ひかる(横須賀高校) |
| 一般個人男子3段以下の部 | 坪井航史(ス協) | 浅田紘平(ス協) | 平野胱大(大府東高校) |
|
一般個人男子4段以上の部 |
那須隆則(ス協) | 中靖(ス協) | 間瀬計行(ス協) |